Kit per la purificazione del DNA da campioni di sangue
I kit chemagic™ DNA Blood sono progettati per l'estrazione di grandi quantitativi di DNA di alta qualità da campioni di sangue intero con volume compreso tra 50 µl a 10 ml.

Caratteristiche dei kit
- Ottimizzati per l'uso con strumenti per l'estrazione automatica degli acidi nucleici per la purificazione del DNA ad alta produttività
- Tecnologia proprietaria basata sull'uso di M-PVA Magnetic Beads per una resa e una purezza ottimali degli acidi nucleici
- Volume iniziale flessibile: da 50 µl a 10 ml di sangue intero
- Dispositivi di plastica monouso inclusi
- Confezioni studiate per ridurre lo spreco di reagenti
- Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente
Di seguito viene presentata una selezione dei kit disponibili per l'estrazione del DNA da volumi bassi di campioni di sangue intero (50 µl - 600 µl) utilizzando gli strumenti chemagic™ o piattaforme di automazione.
Kit per automazione chemagic™
N. di catalogo | Nome del kit | Strumento | Volume iniziale | Resa tipica | Formato | N. di preparazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1491 | chemagic™ Prime DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ Prime 4/8 | fino a 400 μl | 12 - 16 μg | 96 pozzetti | 960 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 200 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | fino a 200 μl | 4 - 8 μg | 96 pozzetti | 960 |
CMG-1091 | chemagic™ DNA Blood 400 Kit H96 | chemagic™ 360/MSM I | fino a 400 μl | 12 - 16 μg | 96 pozzetti | 960 |
CMG-1534 | Junior gDNA Kit | chemagic™ Prime Junior | fino a 800 μl | 4 - 16 μg | 48 pozzetti | 480 |
CMG-2002 | Prepito® DNA Blood250 Kit | chemagic Prepito® | fino a 250 μl | 5 - 10 μg | 12 pozzetti | 180 |
Kit per piattaforme di automazione
N. di catalogo | Nome del kit | Strumento | Volume iniziale | Resa tipica | Formato | N. di preparazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-468 | chemagic™ DNA Blood400 Kit LH | La piattaforma di automazione | fino a 400 µl | in base allo strumento | 96 pozzetti | 960 |
Kit per la purificazione del DNA da volumi di sangue medi
I kit Medium-volume Blood DNA chemagic™ sono progettati per l'estrazione di grandi quantitativi di DNA puro ad alto peso molecolare da campioni di sangue intero con volume compreso tra 400 µl e 4 ml.
Kit per automazione chemagic™
N. di catalogo | Nome del kit | Strumento | Volume iniziale | Resa tipica | Formato | N. di preparazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1497 | chemagic™ Prime DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | fino a 2 ml | 30 - 80 μg | 24 pozzetti | 240 |
CMG-1474 | chemagic™ Prime DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ Prime 4/8 | fino a 4 ml | 60 - 200 μg | 24 pozzetti | 240 |
CMG-1097 | chemagic™ DNA Blood 2k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | fino a 2 ml | 30 - 80 μg | 24 pozzetti | 240 |
CMG-1074 | chemagic™ DNA Blood 4k Kit H24 | chemagic™ 360 /MSM I | fino a 4 ml | 60 - 200 μg | 24 pozzetti | 240 |
Kit per la purificazione del DNA da grandi volumi di sangue
I kit Large-volume Blood chemagic™ per la purificazione del DNA genomico sono progettati per l'estrazione di grandissimi quantitativi di DNA (fino a 500 µg da 10 ml di sangue) di alta qualità da campioni di sangue intero con volume compreso tra 4 e 10 ml.
Kit per automazione chemagic™
N. di catalogo | Nome del kit | Strumento | Volume iniziale | Resa tipica | Formato | N. di preparazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CMG-1417 | chemagic™ Prime DNA Blood 7k Kit H12 | chemagic™ Prime 4/8 | fino a 7 ml | 100 - 250 μg | provetta | 250 |
CMG-1404 | chemagic™ Prime DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ Prime 4/8 | fino a 10 ml | 150 - 300 μg | provetta | 250 |
CMG-717 | chemagic™ DNA Blood 7k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | fino a 7 ml | 100 - 250 μg | provetta | 250 |
CMG-704 | chemagic™ DNA Blood 10k Kit H12 | chemagic™ 360/MSM I | fino a 10 ml | 150 - 300 μg | provetta | 250 |
Solo per scopi di ricerca. Non destinato all'uso in procedure diagnostiche.For research use only. Not for use in diagnostic procedures.